
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дисковые отрезные фрезы HSS-DMO5
Дисковые отрезные фрезы по металлу из быстрорежущей стали (5 % содержание молибдена) подходят для резки сталей и сплавов с пределом прочности 500 – 800 Н/мм2. Отрезные фрезы HSS DMo5 используются на ручных, полуавтоматических и автоматических отрезных станках для резки труб и профилей диаметром до 200 мм. Номенклатура продукции включает в себя фрезы диаметром от 160 до 620 мм с толщиной диска от 1 до 6 мм и формами зуба A, AW, B, BW, C, BR (стружколом).
Основные геометрические параметры дисковой отрезной фрезы
D1, Размер, мм | D2, Диаметр ступицы, мм | Макс. конусность, мм | Биение по GAMMA, мм | Биение по SIGMA, мм |
---|---|---|---|---|
175x1.2 | 75 | 0,2 | 0.20 | 0,12 |
175x1.5 | 75 | 0,25 | 0,2 | 0,12 |
175x2.0 | 75 | 0,3 | 0,2 | 0.12 |
200x1.0 | 100 | 0,25 | 0,2 | 0,12 |
200x1.2 | 100 | 0,25 | 0,2 | 0,12 |
200x1.5/1.6 | 90 | 0,25 | 0,2 | 0,12 |
200x1.8 | 90 | 0,35 | 0,2 | 0,12 |
200x2,0 | 90 | 0,35 | 0,2 | 0,12 |
200x2.5 | 90 | 0.35 | 0,2 | 0,12 |
210x2.0 | 90 | 0,35 | 0,2 | 0.15 |
225x1.2 | 100 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
225x1.5/1.6 | 90 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
225x1.8 | 90 | 0,4 | 0,2 | 0,15 |
225x1.9/2.0 | 90 | 0,4 | 0,2 | 0,15 |
225x2.5 | 90 | 0,4 | 0,2 | 0,15 |
250x1.0 | 100 | 0,22 | 0,2 | 0,15 |
250x1.2 | 100 | 0,22 | 0,2 | 0.15 |
250x1.5/1.6 | 100 | 0,32 | 0,2 | 0,15 |
250x2.0 | 100 | 0,4 | 0.20 | 0,15 |
250x2.5 | 100 | 0,4 | 0,2 | 0.15 |
250x3.0 | 100 | 0,48 | 0.20 | 0,15 |
275x1.6 | 100 | 0,3 | 0.25 | 0,15 |
275x2.0 | 100 | 0.45 | 0,25 | 0.15 |
275x2.5 | 100 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
275х3,0 | 100 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
300x1.6 | 100 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |
300 х 2.0 | 100 | 0.46 | 0,25 | 0,15 |
300 х 2.5 | 100 | 0,46 | 0,25 | 0,15 |
300х3.0 | 100 | 0,6 | 0,25 | 0,15 |
315x1.6 | 100 | 0,4 | 0,25 | 0,18 |
315x2.0 | 100 | 0,46 | 0,25 | 0,18 |
315x2.5 | 100 | 0.46 | 0,25 | 0,18 |
315x3.0 | 100 | 0,6 | 0,25 | 0,18 |
315x3.5 | 100 | 0,7 | 0,25 | 0,18 |
325x2.0 | 120 | 0,45 | 0,25 | 0,18 |
325x2.5 | 120 | 0,6 | 0,25 | 0,18 |
325x3.0 | 120 | 0.60 | 0,25 | 0.18 |
350 х 1 .8 | 120 | 0,4 | 0,25 | 0,18 |
350 х 2.0 | 120 | 0,45 | 0.25- | 0,18 |
350x2.5 | 120 | 0,6 | 0,25 | 0,18 |
350x3.0 | 120 | 0.60 | 0.25 | 0.18 |
350x3.5 | 120 | 0.60 | 0.25 | 0,18 |
370x2.5 | 120 | 0.60 | 0.30 | 0,2 |
370x3,0 | 120 | 0.60 | 0,3 | 0,2 |
370x3.5 | 120 | 0.65 | 0.30 | 0.20 |
400x2.5 | 120 | 0,6 | 0,3 | 0.20 |
400x3.0 | 120 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
400x3.5 | 120 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
400x4.0 | 120 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
425x2.5 | 120 | 0,6 | 0,3 | 0.20 |
425x3.0 | 120 | 0,75 | 0,3 | 0,2 |
425x3.5 | 120 | 0,75 | 0,3 | 0,2 |
425x4.0 | 120 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
450x2.5 | 140 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
450 X 3.0 | 130 | 0,7 | 0.30 | 0,2 |
450x3.5 | 130 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
450x4.0 | 130 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
500 х 3.0 | 130 | 0,7 | 0,3 | 0,22 |
500 х 3.5 | 130 | 0,8 | 0,3 | 0,22 |
500x4.0 | 130 | 0,8 | 0,3 | 0,22 |
500x5.0 | 130 | 0,9 | 0,3 | 0,22 |
525x3.5 | 140 | 0,9 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | JULIA |
Страна производитель | Италия |
Тип | Фреза |
Наличие подшипника | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Исполнение | Отрезная |
- Цена: 4 369 руб.