
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Заготовки для волочения проволоки и прутков круглого сечения
Волочильное производство нуждается в исключительной точности и постоянстве размеров протянутого металла и в высокой стойкости волочильного инструмента. Эти качества может дать лишь высокопроизводительный инструмент, могущий работать длительное время без практически ощутимого износа при высоких и низких скоростях волочения, при обычной температуре и при горячем волочении, при сухой смазке, при малых и больших обжатиях
Форма 12

Размеры пластин
Номер изделия | d, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h3, мм |
1980-0151 | 4.2 | 10.0 | 0.8 | 2.5 | 4.0 |
1980-0152 | 4.7 | 9.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
1980-0153 | 5.2 | 9.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
1980-0154 | 5.4 | 9.0 | 1.2 | 4.0 | 3.0 |
1980-0155 | 5.7 | 8.8 | 1.2 | 4.0 | 3.0 |
1980-0156 | 6.0 | 8.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
1980-0157 | 6.2 | 8.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
1980-0158 | 6.7 | 8.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
1980-0159 | 7.0 | 8.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
1980-0161 | 7.7 | 8.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
1980-0162 | 8.0 | 8.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
1980-0163 | 8.6 | 8.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
1980-0164 | 9.0 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
1980-0165 | 9.6 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
1980-0166 | 10.0 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
1980-0167 | 10.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
1980-0168 | 11.5 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
1980-0169 | 12.5 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип | Пластина |
Обработка материала | Металл |
- Цена: Цену уточняйте