
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оправки для дисковых фрез


Хвостовик | Обозначение | Конус хвостовика | d | L1 | I | Вес (кг) |
ГОСТ 25827-93 исп.2 | 6222-4017-90 | 7:24 № 40 | 16 | 16 | 60 | 1,0 |
6222-4017 | 7:24 № 40 | 22 | 16 | 60 | 2,2 | |
6222-4017-02 | 7:24 № 40 | 27 | 22 | 60 | 1,05 | |
6222-4017-03 | 7:24 № 40 | 27 | 22 | 180 | 2,33 | |
6222-4017-04 | 7:24 № 40 | 32 | 26 | 80 | 1,63 | |
6222-4017-05 | 7:24 № 40 | 32 | 26 | 180 | 3,5 | |
6222-4017-06 | 7:24 № 40 | 40 | 28 | 80 | 1,91 | |
6222-4017-07 | 7:24 № 40 | 40 | 28 | 180 | 4,13 | |
6222-4017-92 | 7:24 № 45 | 16 | 16 | 60 | 2,0 | |
6222-4017-08 | 7:24 № 45 | 22 | 18 | 60 | 2,0 | |
6222-4017-10 | 7:24 № 45 | 27 | 22 | 60 | 2,05 | |
6222-4017-11 | 7:24 № 45 | 27 | 22 | 180 | 3,23 | |
6222-4017-12 | 7:24 № 45 | 32 | 26 | 80 | 2,63 | |
6222-4017-13 | 7:24 № 45 | 32 | 26 | 180 | 4,5 | |
6222-4017-14 | 7:24 № 45 | 40 | 28 | 80 | 2,9 | |
6222-4017-15 | 7:24 № 45 | 40 | 28 | 180 | 5,13 | |
6222-4017-94 | 7:24 № 50 | 16 | 16 | 60 | 2,9 | |
6222-4017-16 | 7:24 № 50 | 22 | 18 | 80 | 2,91 | |
6222-4017-19 | 7:24 № 50 | 27 | 22 | 80 | 2,94 | |
6222-4017-20 | 7:24 № 50 | 27 | 22 | 180 | 3,93 | |
6222-4017-22 | 7:24 № 50 | 32 | 26 | 80 | 3,33 | |
6222-4017-23 | 7:24 № 50 | 32 | 26 | 180 | 5,19 | |
6222-4017-25 | 7:24 № 50 | 40 | 28 | 80 | 3,61 | |
6222-4017-26 | 7:24 № 50 | 40 | 28 | 180 | 5,83 | |
6222-4017-28 | 7:24 № 50 | 50 | 34 | 80 | 4,21 | |
6222-4017-29 | 7:24 № 50 | 50 | 34 | 180 | 7,68 |
В таблице указанно исполнение оправок с хвостовиком по DIN 69871-A (ГОСТ 25827-93 исп.2), так же осуществляем поставку с исполнением хвостовиков по,DIN 2080(ГОСТ 25827-93 исп.1), MAS 403.
Просим Вас при заказе указывать исполнение хвостовика.
Основные | |
---|---|
Производитель | Оршанский инструментальный завод |
Страна производитель | Беларусь |
Тип комплектующего | Оправка для фрез |
Состояние | Новое |
Вес | 4130.0 (г) |
- Цена: 13 155 руб.