Смеси твердосплавные
Соответствие продукта нормативным документам
Смеси твердосплавные производятся в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТО 00196144-0727-2010 "СМК. Процессы жизненного цикла продукции. Смеси твердосплавные для производства изделий".
НазначениеПредназначены для производства твердосплавных изделий.
Смеси подразделяются на четыре группы: титано-вольфрамо-кобальтовые, титано-тантало-вольфрамо-кобальтовые, вольфрамо-кобальтовые, смеси группы МС.
Физические и химические свойстваХимический состав смесей титано-вольфрамо-кобальтовой группы:
Марка смеси | Массовая доля, % | |||||||
Co | Ti | кислород не более | C общий | С своб., не более | Fe, не более | |||
Т5К10 | 9,0-9,5 | 4,7-5,3 | 0,5 | 6,0-6,4 | 0,20 | 0,4 | ||
Т14К8 | 7,7-8,3 | 11,0-11,6 | 0,5 | 7,0-7,5 | 0,25 | 0,4 | ||
Т15К6 | 5,5-6,0 | 12,0-13,0 | 0,5 | 7,3-7,7 | 0,25 | 0,4 |
Химический состав смесей вольфрамо-кобальтовой группы:
Марка смеси | Массовая доля, % | ||||
Co | кислород, не более | C общий | С своб., не более | Fe, не более | |
ВК3 | 2,8-3,3 | 0,4 | 5,65-5,90 | 0,1 | 0,3 |
ВК6 | 5,7-6,2 | 0,4 | 5,45-5,70 | 0,1 | 0,2 |
ВК6ОМ* | 5,8-6,2 | 0,9 | 5,50-5,90 | 0,25 | 0,3 |
ВК8 | 7,5-8,1 | 0,5 | 5,30-5,65 | 0,1 | 0,3 |
ВК8В | 8,1-8,6 | 0,5 | 5,30-5,65 | 0,15 | 0,3 |
ВК8ВК | 7,8-8,2 | 0,5 | 5,35-5,65 | 0,15 | 0,3 |
ВК8КС | 7,8-8,2 | 0,5 | 5,40-5,70 | 0,10 | 0,3 |
ВК10 | 9,2-10,0 | 0,5 | 5,5 | 0,10 | 0,2 |
ВК10КС | 9,8-10,2 | 0,5 | 5,30-5,60 | 0,10 | 0,3 |
ВК10ОМ* | 9,5-10,5 | 0,8 | 5,40-5,70 | 0,25 | 0,5 |
ВК11ВК | 10,8-11,2 | 0,5 | 5,20-5,50 | 0,15 | 0,3 |
ВК12КС | 11,8-12,2 | 0,5 | 5,20-5,45 | 0,10 | 0,3 |
ВК15 | 14,0-15,0 | 0,5 | 4,90-5,20 | 0,10 | 0,2 |
ВК20 | 19,5-20,5 | 0,5 | 4,65 | 0,10 | 0,2 |
ВК20КС | 19,5-20,5 | 0,5 | 4,70-4,95 | 0,10 | 0,37,3-7,91,56,5-7,0 |
Примечание:
* - содержит (2,0-2,5)% карбида тантала и 0,1% карбида ванадия
Массовая доля основных компонентов пластифицированных смесей (пластификатор ПЭГ)
Марка смеси | кобальт | кислород не более | углерод общий | углегод свободный | железо не более |
ВК8 | 7,3-7,9 | 1,5 | 6,5-7,0 | 0,1 | 0,3 |
ВК10КС | 9,45-9,9 | 1,5 | 6,5-6,9 | 0,1 | 0,3 |
Массовая доля основных компонентов смесей, замешанных на растворе СК каучука в бензине, определяется согласно таблицы смесей ВК группы. ВК6, ВК8, ВК15.