Оправки расточные с коническим хвостовиком
СХЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ ОПРАВОК РАСТОЧНЫХ БЛОКАМИ РАСТОЧНЫМИ ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ
1-оправка расточная
2-блок расточной
3-блок расточной двухрезцовый
4-блок чистой расточки
Оправки расточные с коническим хвостовиком типа ВЕ по ГОСТ 25557-2006
Обозначение | Диапазон расточки | КМ | d | L |
6300-4020 | 40…63 | 5 | 38 | 155 |
6300-4020-01 | 6 | |||
6300-4020-02 | 63…100 | 5 | 60 | 240 |
6300-4020-03 | 6 | |||
6300-4020-04 | 100…180 | 5 | 95 | 200 |
6300-4020-05 | 6 | |||
6300-4020-06 | 180…360 | 5 | 125 |
БЛОКИ РАСТОЧНЫЕ ОДНОРЕЗЦОВЫЕ
Обозначение | Диапазон | Тип | φ° | H | B | L |
2192-4007 | 40...63 | 1 | 90 | 39.5 | 20 | 39 |
2192-4007-01 | 2 | 75 | ||||
2192-4007-02 | 63...100 | 1 | 90 | 44.5 | 30 | 61.5 |
2192-4007-03 | 2 | 75 | ||||
2192-4010 | 100...180 | 1 | 90 | 55 | 40 | 99.5 |
2192-4010-01 | 2 | 75 | 51.7 | 115.5 | ||
2192-4010-02 | 180...270 | 1 | 90 | 55 | 177.5 | |
2192-4010-03 | 2 | 75 | 51.7 | 197.5 | ||
2192-4010-04 | 270...360 | 1 | 90 | 55 | 267.5 | |
2192-4010-05 | 2 | 75 | 51.7 | 267.5 |
Тип 1 – для глухих отверстий
Тип 2 – для сквозных отверстий
БЛОКИ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСТОЧКИ

Обозначение | Тип | Диапазон расточки | L инстр. |
2192-4006 | 1 | 40...63 | 50 |
2192-4006-01 | 63...100 | 51 | |
2192-4012 | 2 | 100...180 | 42 |
2192-4012-01 | 180...270 | ||
2192-4012-002 | 270...360 |
БЛОКИ РАСТОЧНЫЕ ДВУХРЕЗЦОВЫЕ
Обозначение | Диапазон расточки | Тип | φ° | H | B | L |
2192-4009 | 63…82 | 1 | 90 | 39.5 | 20 | 39 |
2192-4009-01 | 2 | 75 | ||||
2192-4009-02 | 82...100 | 1 | 90 | 44.5 | 30 | 61.5 |
2192-4007-03 | 2 | 75 | ||||
2192-4011 | 100...180 | 1 | 90 | 55 | 40 | 99.5 |
2192-4011-01 | 2 | 75 | 51.7 | 115.5 | ||
2192-4011-02 | 180...270 | 1 | 90 | 55 | 177.5 | |
2192-4011-03 | 2 | 75 | 51.7 | 197.5 | ||
2192-4011-04 | 270...360 | 1 | 90 | 55 | 267.5 | |
2192-4011-05 | 2 | 75 | 51.7 | 267.5 |
6300-4020
Оправка расточная D40..63мм с хв. КМ5, L=155 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу17 809 руб.6300-4020-02
Оправка расточная D63..100мм с хв. КМ5, L=240 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу19 281 руб.6300-4020-04
Оправка расточная D100..180мм с хв. КМ5, L=200 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу24 459 руб.6300-4020-05
Оправка расточная D100..180мм с хв. КМ6, L=200 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу27 035 руб.6300-4020-07
Оправка расточная D180..360мм с хв. КМ6, L=200 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу28 972 руб.6300-4020-03
Оправка расточная D63..100мм с хв. КМ6, L=240 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу22 581 руб.6300-4020-01
Оправка расточная D40..63мм с хв. КМ6, L=240 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу20 154 руб.6300-4020-06
Оправка расточная D180..360мм с хв. КМ5, L=200 мм, тип ВЕ (Лапка)В наличии Оптом и в розницу27 056 руб.
Стандарты хвостовиков
ГОСТ 25827 исп. 3 ![]() |
DIN 69871-A (ISO 7388/1) ГОСТ 25827 исп. 2![]() |
MAS 403 ![]() |
DIN 2080 ГОСТ 25827 исп. 1![]() |
Конус Морзе ГОСТ 25557 | |
![]() |
![]() |
Хвостовик |
Конус | Размеры, мм | ||||||||||||
b1 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | g | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | ||
ГОСТ 25827 исп.3 |
30 | 16,1 | 4 | 50 | 31,75 | 55,07 | 17,4 | М12 | 16,2 | - | 15,5 | 68,4 | 1,6 | 8 |
40 | 16,1 | 5 | 63 | 44,45 | 69,34 | 25,3 | М16 | 22,5 | - | 18,5 | 93,4 | 1,6 | 10 | |
45 | 19,3 | 6 | 80 | 57,15 | 87,61 | 32,4 | М20 | 29 | - | 24 | 106,8 | 3,2 | 12 | |
50 | 25,7 | 6 | 100 | 69,85 | 107,61 | 39,6 | М24 | 35,3 | - | 30 | 126,8 | 3,2 | 12 | |
DIN 69871-A ISO (7388/1) ГОСТ-25827 исп.2 |
30 | 16,1 | 7 | 50 | 31,75 | 59,3 | - | M12 | 16,4 | 19 | 15 | 47,8 | 3,2 | 15,9 |
40 | 16,1 | 7 | 63,55 | 44,45 | 72,35 | - | M16 | 22,8 | 25 | 18,5 | 68,4 | 3,2 | 15,9 | |
45 | 19,3 | 7 | 82,2 | 57,15 | 91,35 | - | M20 | 29,1 | 31,3 | 24 | 82,7 | 3,2 | 15,9 | |
50 | 25,7 | 7 | 97,5 | 69,85 | 107,3 | - | M24 | 35,5 | 37,7 | 30 | 101,6 | 3,2 | 15,9 | |
MAS 403 |
30 | 16,1 | 8 | 46 | 31,75 | 56,144 | - | M12 | 16,3 | - | - | 48,4 | 2 | 20 |
40 | 16,1 | 10 | 63 | 44,45 | 75,68 | - | M16 | 22,6 | - | - | 65,4 | 2 | 25 | |
45 | 19,3 | 12 | 85 | 57,15 | 102,22 | - | M20 | 29,1 | - | - | 82,8 | 3 | 30 | |
50 | 25,7 | 15 | 100 | 69,85 | 119,02 | - | M24 | 35,4 | - | - | 101,8 | 3 | 35 | |
DIN 2080 ГОСТ 25827 исп.1 |
40 | 16,1 | - | 63 | 44,45 | - | 25 | M16 | 22,5 | - | - | 93,4 | 1,6 | 10 |
45 | 19,3 | - | 80 | 57,15 | - | 32,09 | M20 | 29 | - | - | 106,8 | 3,2 | 12 | |
50 | 25,7 | - | 97,5 | 69,85 | - | 39,29 | M24 | 35,3 | - | - | 126,8 | 3,2 | 12 | |
Конус Морзе ГОСТ 25557 |
0 | 3 | - | 9,2 | 9,045 | - | - | - | 3,9 | - | - | 10,5 | 53 | 50 |
1 | 3,5 | - | 12,2 | 12,065 | - | - | М6 | 5,2 | - | - | 13,5 | 57 | 53,5 | |
2 | 5 | - | 18 | 17,780 | - | - | М10 | 6,3 | - | - | 16 | 69 | 64 | |
3 | 5 | - | 24,1 | 23,825 | - | - | М12 | 7,9 | - | - | 20 | 86 | 81 | |
4 | 6,5 | - | 31,6 | 31,267 | - | - | М16 | 11,9 | - | - | 24 | 109 | 102,5 | |
5 | 6,5 | - | 44,7 | 44,399 | - | - | М20 | 15,9 | - | - | 29 | 136 | 129,5 | |
6 | 8 | - | 63,8 | 63,348 | - | - | М24 | 19 | - | - | 40 | 190 | 182 |