Рейки
Рейки

Диаметр | Обозначение кулачка | E | G | F | O | nxd | J | C | B | D | S | A |
160 | 2-160.06.11.009 | 64 | 29.5 | 20 | 19 | 2хМ8 | 12.675 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7.94 |
200 | 2-200.32.11.009 | 77.5 | 32 | 28 | 22.2 | 2хМ10 | 12.675 | 8.5 | 10 | 3 | 8 | 7.94 |
250 | 2-250.36.11.009 | 90 | 38 | 28 | 27 | 2хМ12 | 19.025 | 11.5 | 12 | 3 | 9 | 12.7 |
315 | 2-315.42.12.009 | 107.5 | 43 | 32 | 31.75 | 3хМ12 | 19.025 | 11.9 | 12 | 3 | 10 | 12.7 |
400 | 2-400.46.11.009 | 127 | 49 | 36 | 38.1 | 3хМ16 | 19.025 | 15 | 12 | 3 | 10 | 12.7
|
Возможна поставка по отделному заказу кулачков: мягких, накладных прямых, накладных обратных, полусырых.