Патроны с независимым перемещением кулачков
Патроны четырёхкулачковые с независимым перемещением кулачков
Модель
7103-0045 | 7103-0046 | 7103-0012 | 7103-0047 | 7103-0013 | 7103-0058 | 7103-0052 | 7103-0014 | |
Диаметр патрона D, мм | 250 | 315 | 400 | 500 | ||||
Условный размер конца шпинделя | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
A, мм | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 196,896 | 139,719 | 196,896 |
B, мм | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 235,0 | 171,4 | 235,0 |
С, мм | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 |
d, мм | М12 | М16 | М12 | М16 | М16 | М20 | М16 | М20 |
n, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Центральное отверстие D1, мм | 75 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 180 |
Высота патрона H, мм | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Ширина кулачка b, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Масса патрона, кг | 33,5 | 33,5 | 54,7 | 54,2 | 91,7 | 90,7 | 120 | 115 |
С независимым перемещением кулачков - зажимной патрон — специальное устройство для крепления деталей или инструмента на оси шпинделя.
Различают самоцентрирующиеся токарные патроны (для установки осесимметричных деталей) и токарные патроны с независимым перемещением кулачков, для несимметричных деталей.